
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | SIMPANG JERNIH | 2 | 218 | 237 | 455 | Detail |
2 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | BATU SUMBANG | 1 | 135 | 142 | 277 | Detail |
3 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | PANTE KERA | 2 | 164 | 139 | 303 | Detail |
4 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | RANTAU PANJANG | 2 | 223 | 215 | 438 | Detail |
5 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | MELIDI | 2 | 235 | 256 | 491 | Detail |
6 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | TAMPUR PALOH | 2 | 168 | 156 | 324 | Detail |
7 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | TAMPUR BOOR | 1 | 58 | 56 | 114 | Detail |
8 | ACEH | ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | HTI RANTO NARO | 1 | 102 | 107 | 209 | Detail |
TOTAL |